$10,580
产品概述 | 规格参数 | |||
版本 | S19 | |||
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH | |||
额定算力(TH/s) | 95 | |||
墙上功耗(Watt) | 3250±5% | |||
能效比(25°C环境温度,J/TH) | 34.5±5% | |||
硬件配置 | ||||
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M | |||
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 400*195.5*290 | |||
外箱尺寸(长*宽*高),mm | 570*316*430 | |||
裸机重量(kg) | 14.4 | |||
整机重量(含包装,kg) | 16.5 |
Product Glance | Value |
Version Crypto Algorithm/Coins |
S19 SHA256/BTC/BCH |
Hashrate, TH/s | 95 |
Reference power on wall, Watt | 3250±5% |
Reference power efficiency on wall @25°C, J/TH | 34.5±%5 |
Hardware Configuration | |
Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 400*195.5*290 |
Miner Size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 |
Net weight, kg | 14.4 |
Gross weight, kg | 16.5 |
Out of stock
Description
Model: Antminer S19
Hashrate: 95T
Power: 3250W±5%
Status: May batch
Due to the frequently changing of machine price and quantity, please contact below official support for details before making the order.
Please simply leave us a message below to receive updated information about the product.
Telegram: Isabel_coinview
Email: support@coinview.info
Additional information
Weight | 16.5 kg |
---|---|
Dimensions | 570 × 316 × 430 mm |